詳情介紹
產(chǎn)品說明:MTS1200迷你型汽車尾氣分析儀可檢測5氣體:O2、HC、 CO、CO2、NOx·OIML Class 1 精度·操作費用低·可打印,帶時間和日期·記錄250組檢測結(jié)果·RS232接口,向電腦傳輸數(shù)據(jù) ·紅外接口,連接打印機(jī)
·檢測 5 種氣體: O2 、 HC 、 CO 、 CO2 、 NOx |
· OIML Class 1 精度 |
·操作費用低 |
·可打印,帶時間和日期 |
·記錄 250 組檢測結(jié)果 |
· RS232 接口,向電腦傳輸數(shù)據(jù) |
·紅外接口,連接打印機(jī) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | | |
1 5氣體分析儀,帶護(hù)套 | ||
2 抽水泵和過濾器 | ||
3 氣體采樣軟管組件 | ||
4 電源 / 充電器 | ||
5 點煙器接頭 | ||
6 5個備用過濾器 | ||
7 箱子 | ||
選件 | ||
1 轉(zhuǎn)速鉗 | ||
2 油溫探針 | ||
3 紅外打印機(jī) |
性能描述 | 量程范圍 | 分辨率 | 誤差(精度) |
CO | 0-5%, 過量程20% | 0.01% | 讀數(shù)的±5% |
HC | 0-2,000ppm, 過量程 10,000ppm | 1ppm | 讀數(shù)的±5% |
O2 | 0-21%,過量程0-25% | 0.01% | 讀數(shù)的±5% |
NO | 0-5,000ppm | 1ppm | 讀數(shù)的±5% |
CO2 | 0-16%,過量程0-20% | 0.01% | 讀數(shù)的±5% |
機(jī)油溫度 | 0-150℃ | 1.0℃ | ±2℃ |
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速 | 200-4,000rpm | 1rpm | ±50rpm |
計算 | LAMBDA 空/燃......等多種參數(shù) | ||
打印 | KMIRP紅外遙控打印機(jī) | ||
分析軟件 | PC圖形分析 | ||
通訊 | RS232 |
該氣體分析儀僅重 1 公斤,充電電池使用達(dá) 1 小時。220v交流充電器和12v車載充電器
注意事項:
1.沒有安裝過濾器,不能使用儀器.
2.儀器主機(jī)保修1年,其它配件為易損件,不屬于保修.如果儀器是人為損壞,則不予保修.
留言詢價
- 上一篇:SM5000多氣體監(jiān)察器型檢測儀
- 下一篇:DE961TR指針式萬用表