溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風(fēng)速,風(fēng)量測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風(fēng)速,風(fēng)量測(cè)量?jī)x
訪問(wèn)次數(shù):1289
所屬分類(lèi):溫度校驗(yàn)儀
更新時(shí)間:2016-07-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品說(shuō)明:可測(cè)量溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風(fēng)速,風(fēng)量,熱量功率BTU ! *設(shè)計(jì)--旋轉(zhuǎn)式蓋子可保護(hù)傳感器 ! RS232 接口! 單點(diǎn)及多點(diǎn)測(cè)量可記憶8點(diǎn),記錄zui大/zui小/平均值
AZ 8911/8912 溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風(fēng)速,風(fēng)量測(cè)量?jī)x詳細(xì)說(shuō)明 單點(diǎn)及多點(diǎn)測(cè)量可記憶8點(diǎn),記錄zui大/zui小/平均值 說(shuō)明: 快速測(cè)出結(jié)露點(diǎn)溫度和濕球溫度 測(cè)量范圍 |
溫度測(cè)量 : | -20~60℃(-4~140℉) |
準(zhǔn)確度: | ±0.6℃(1℉) |
解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
濕度測(cè)量范圍 : | 0 ~ 100% RH |
準(zhǔn)確度: | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度 : | 0.1% |
露點(diǎn)范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度: | 0.1℃ |
濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
解析度 : | 0.1℃ |
風(fēng)速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
準(zhǔn)確度: | ±5% |
解析度 : | 0.1 |
風(fēng)量測(cè)量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
準(zhǔn)確度 : | ±5% |
解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
特征 : | |
熱量功率BTU范圍 : | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) |
準(zhǔn)確度: | ±3% |
解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
尺寸 : | 機(jī)器:170x77x40 mm3 風(fēng)葉:175x70x33 mm3 |
留言詢(xún)價(jià)