詳情介紹
產(chǎn)品說明:K-TYPE 溫度計 分辨率之選擇0.1°/1.0° 雙組測試信號 讀值鎖定功能 測量范圍 -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ 分辨率-50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (其它 1℃/1℉)
- 分辨率之選擇0.1°/1.0°
- 單一/雙組不同測試信號
- 讀值鎖定功能
規(guī)格 TES-1310/1320
測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應(yīng)器 | K 型熱電偶 |
輸入 | 單(1310), 雙 (1320) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (其它 1℃/1℉) |
準(zhǔn)確度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉ -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H 數(shù)據(jù)鎖定 & 顯示℃/℉ 切換選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 或 T2 輸入選擇 T1 - T2: T1-T2 的溫度差 3-1/2液晶顯示 超出范圍指示: 1------ 低電池指示: BT |
輸入保護(hù) | 熱電偶zui大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. |
操作溫度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H. (0~35℃) |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 電池,使用說明書 |
* 可選溫度探頭 | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) TP-K01 Bead -50℃ to 200℃/-58℉ to 392℉ General Purpose TP-K02 Immersion -50℃ to 1000℃/-58℉ to 1832℉ Liquid or gels. TP-K03 Surface -50℃ to 750℃/-58℉ to 1382℉ |
留言詢價
- 上一篇:SUMMIT350紅外線測溫儀
- 下一篇:YF3503數(shù)字萬用表