SM9800/9800T 數(shù)字交直流鉗形表
簡要描述:SM9800/9800T 數(shù)字交直流鉗形表
訪問次數(shù):1888
所屬分類:直流鉗形表
更新時(shí)間:2017-07-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
※交流電流的基本精確度3%;
※分辨率為0.1A;
※25英寸(33毫米)的鉗口可包容350MCM單個(gè)導(dǎo)體;
※數(shù)據(jù)保持功能可保持顯示的數(shù)據(jù);
※直流電流O度調(diào)整;
※自動(dòng)斷電關(guān)機(jī)。
功 能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 | SM9800 | SM9800T |
交流電流(A) | 400 | 100mA | ±3% | √ | 真有效值 |
600 | 1A | ||||
直流電流(A) | 400 | 100mA | ±2.5% | √ | √ |
600 | 1A | ||||
交流電壓(V) | 400m/4/40/400/600 | 1mV | ±0.8% | √ | 真有效值 |
直流電壓(V) | 4/40/400/600 | 0.1mV | ±0.5% | √ | √ |
電 阻(Ω) | 400/4K/40K/400K/4M/40M | 0.1Ω | ±0.8% | √ | √ |
電 容(F) | 40n/400n/4μ/40μ/100μ | 10pF | ±3.5% | √ | √ |
溫 度 | -20℃~760℃/-4℉~1400℉ | 1℃/℉ | ±(3%+3℃/2℉) | √ | √ |
留言詢價(jià)