詳情介紹
性能特點
高亮度熒光屏VFD顯示、醒目、美觀相位自動轉換過零啟動、過零切斷功能測試時間、報警值可連續(xù)設定測試數據自動保存可選配RS232C接口和PLC接口
技術指標 型號 | YD2653 | YD2653A |
電壓測試范圍 | 50V-250V(AC) | |
電壓顯示分辨率 | 1V | |
電壓顯示準確度 | 3% | |
電流測量范圍 | 0.01mA -20mA | |
電流顯示分辨率 | 0.01mA (2-20mA) 0.001mA (0.001-2mA) | |
電流上下限設置 | 0.01mA -20mA | |
電流顯示準確度 | 3% | |
隔離變壓器容量 | 500VA | 1000VA |
測量時間設置 | 0.1s-999s | |
顯示方式 | 電壓,電流,時間數字顯示 | |
通訊接口 | HANDLER,RS232C 選件 | |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |
電源要求 | 198V-242V AC, 47.5HZ-52.5HZ | |
外形尺寸 | 405×145×345(mm) | |
重量 | 15kg | 20 kg |
留言詢價