詳情介紹
型號 | YD2654 | YD2654B | YD2654D |
輸出電壓范圍 | AC 3A-30A | AC 3A-40A | DC 3A-60A |
電流顯示分辨率 | 0.1A | ||
電流顯示準確度 | 5% | ||
電阻測試范圍 | 0-500mΩ(3-10)A 0-200mΩ(11-30)A | 0-200mΩ(3-10)A 0-100mΩ(11-40)A | 0-150mΩ(3-10)A 0-50mΩ(11-60)A |
電阻顯示分辨率 | 1mΩ | ||
電阻測量準確度 | ±(3%+3個字) | ||
電阻設置范圍 | 0-500mΩ(3-10)A 0-200mΩ(11-30)A | 0-200mΩ(3-10)A 0-100mΩ(11-40)A | 0-150mΩ(3-10)A 0-50mΩ(11-60)A |
測試時間設置 | 0.1s-999s | ||
通訊接口 | PLC接口,RS232C(選件) | ||
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | ||
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | ||
外形尺寸 | 405×145×345(mm) | ||
重量 | 14kg |
留言詢價