BX7帶表式變阻器
簡(jiǎn)要描述:BX7帶表式變阻器適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機(jī)械設(shè)計(jì)階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。在實(shí)驗(yàn)室中作研究試驗(yàn)或教學(xué)演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁、調(diào)速電阻等之用。
訪問次數(shù):1475
所屬分類:滑線變阻器
更新時(shí)間:2016-10-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 端懿電氣 |
---|
BX7帶表式變阻器適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機(jī)械設(shè)計(jì)階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。BX7帶表式變阻器在實(shí)驗(yàn)室中作研究試驗(yàn)或教學(xué)演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁、調(diào)速電阻等之用。
帶表式變阻器 | |||||||||
型號(hào) | 外形及安裝尺寸(mm) | ||||||||
L | D | H | a | b | |||||
BX8-21 | 465 | 285 | 225 | 425±5 | 200 | ||||
BX8-22 | 515 | 285 | 225 | 475±5 | 200 | ||||
BX8-23 | 565 | 285 | 225 | 525±5 | 200 | ||||
BX8-24 | 615 | 285 | 225 | 575±5 | 200 | ||||
BX8-25 | 665 | 285 | 225 | 625±5 | 200 | ||||
BX8-26 | 715 | 285 | 225 | 675±5 | 200 | ||||
BX8-27 | 765 | 285 | 225 | 725±5 | 200 | ||||
帶表式變阻器電阻、電流范圍表 | |||||||||
0, 2, 14, 3, 0, 79, 17, 20, 2, 14, 3, 0, 79, 17, 2 | 型號(hào) | 型號(hào) BX8-21 | 型號(hào) BX8-22 | 型號(hào) BX8-23 | 型號(hào) BX8-24 | 型號(hào) BX8-25 | 型號(hào) BX8-26 | 型號(hào) BX8-27 | |
電阻Ω | |||||||||
電流(A) | |||||||||
0.10 | 37k | 43k | 49k | ||||||
0.12 | 26k | 30k | 34k | ||||||
0.14 | 18k | 20k | 22k | ||||||
0.20 | 14k | 16k | 18k | 20k | 22k | 24k | 26k | ||
0.22 | 11k | 12k | 14k | 15k | 17k | 19k | 20k | ||
0.30 | 8k | 9.5k | 10.5k | 11.5k | 12.5k | 13.5k | 14.5k | ||
0.35 | 6.5k | 7.5k | 8.5k | 9k | 10k | 11k | 12k | ||
0.40 | 5.4k | 6k | 7k | 8k | 8.6k | 9.4k | 10k | ||
0.50 | 4k | 4.7k | 5.3k | 6k | 6.5k | 7k | 8k | ||
0.58 | 3k | 3.4k | 4k | 4.4k | 5k | 5.4k | 6k | ||
0.65 | 2.5k | 2.9k | 3.2k | 3.6k | 4k | 4.4k | 4.8k | ||
0.80 | 1.8k | 2k | 2.4k | 2.6k | 2.8k | 3.1k | 3.4k | ||
0.90 | 1.4k | 1.6k | 1.8k | 2k | 2.1k | 2.4k | 2.6k | ||
1.00 | 1k | 1.2k | 1.3k | 1.5k | 1.6k | 1.8k | 1.9k | ||
1.45 | 750 | 850 | 1k | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.4k | ||
1.80 | 600 | 660 | 750 | 840 | 930 | 1k | 1.1k | ||
2.00 | 380 | 430 | 480 | 540 | 600 | 650 | 700 | ||
2.50 | 250 | 290 | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | ||
3.00 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 330 | 320 | ||
3.50 | 125 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 240 | ||
4.50 | 80 | 90 | 105 | 115 | 125 | 140 | 150 | ||
6.00 | 52 | 60 | 66 | 72 | 80 | 85 | 92 | ||
7.00 | 32 | 38 | 44 | 48 | 52 | 58 | 62 | ||
8.00 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | ||
10.00 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | ||
13.00 | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18 | 20 | 21.5 | ||
15.00 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 13 | 14.5 | ||
20.00 | 5.2 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.2 | 10 | ||
22.50 | 4 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8 | ||
30.00 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6 | ||
50.00 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:BX7數(shù)顯式變阻器
- 下一篇:BX7教學(xué)滑線變阻器